Koffer Anhänger, 1-Achser ungebremst und gebremst, Tandem gebremst, Hochlader gebremst

Plywood-Bordwände
wahlweise außen grau / innen weiß oder außen weiß / innen grau
Polyester-Dach mit Spoiler
1- oder 2-flügelige Hecktür mit abschließbarem Drehstangenverschluss
Innenbeleuchtung Serie
Zurrösen auf Anhängerboden montiert
mögliche Sonderausstattung:
* Heckrampe anstelle Flügeltür
* Heckrampe mit Alu-Riffelblech oder rutschfestem Belag bezogen
* Verkaufsklappe mit Gasfedern
* Eingangtür abschließbar
* Befestigungselement Ankerschiene
* Teleskop-Sperrstange für Ankerschiene
* Kleiderbügelstange
* unterschiebbare Auffahrschienen
* Deichselverlängerung
| Böckmann Koffer Tieflader | zulässiges Gesamt Gewicht in kg | |||||||
| Kastenmaße | Achse | 750 | 1350 | 1500 | 2000 | 2600 | 2700 | 3000 |
| 2100x1300x1520 | 1-Achser | X | X | |||||
| 2515x1300x1520 | 1-Achser | X | X | |||||
| WCF | X | |||||||
| Tandem | X | |||||||
| 2515x1300x2020 | 1-Achser | X | ||||||
| WCF | X | |||||||
| Tandem | X | |||||||
| 3015x1500x1520 | 1-Achser | X | X | |||||
| 3015x1520x2020 | 1-Achser | X | ||||||
| Tandem | X | X | ||||||
| WCF | X | X | ||||||
| 4000x1850x1970 | Tandem | X | X | |||||
| Böckmann Koffer Hochlader | zul Gesamt Gew. in kg | |||
| Kastenmaße | Achse | 2000 | 2700 | 3000 |
| 3200x1760x1970 | Tandem | X | X | |
| 4100x2060x1970 | Tandem | X | X | |
| 5100x2060x1970 | Tandem | X | X | |

Kofferanhänger
Unsinn Kofferanhänger sind in verschiedenen Ausführungen und Serienausstattungen erhältlich.
mögliche Sonderausstattung alle Typen:
Zusatzausrüstung für Umbau zum Fahrrad-Transport-Anhänger
Verkaufsklappe mit Gasfedern
Eingangstür
Innenhöhe auf 2100 mm
Heckrampe mit Gasfedern
Ankerschiene
Sperrstange für Ankerschiene
Innenbeleuchtung
Bodenzurrösen
Kofferanhänger Typ LK:
Alu-Fahrgestell
Bordwände Plywood weiß
Lichtdach
1-flügelige Hecktür mit Drehstangenverschluss
| Unsinn Koffer LK | zul Gesamt Gew. in kg | ||||
| Kastenmaße | Achse | 750 | 1300 | 2000 | 2600 |
| 2550x1280x1530 | 1-Achser | X | X | ||
| 2550x1420x1530 | 1-Achser | X | X | ||
| Tandem | X | X | |||
| 2550x1420x1940 | 1-Achser | X | |||
| Tandem | X | X | |||
| 3050x1570x1940 | 1-Achser | X | |||
| Tandem | X | X | |||
Kofferanhänger KC:
Längsträgerfahrgestell
Stützrad Automatik
Thermo-Sandwichaufbau 40 mm PU Kern
außen silber / innen weiß
Plywoodhecktür
Kombi-Ankerschiene an den Bordwänden, Höhe 950 mm
Scheuerleiste verzinkt, Höhe 200 mm, 3-seitig
| Unsinn Koffer KC | zul Gesamt Gew. in kg | |||
| Kastenmaße | Achse | 2000 | 2600 | 3000 |
| 3660x1750x1900 | Tandem | X | X | X |
| 2500x1350x1900 | Tandem | X | X | X |
Kofferanhänger LKK:
Alu-Fahrgestell
Stützrad Automatik
Thermo Sandwichaufbau 40 mm PU Kern
außen silber / innen weiß
| Unsinn Koffer LKK | zul Gesamt Gew. in kg | ||||
| Kastenmaße | Achse | 750 | 1300 | 2000 | 2600 |
| 2500x1350x1500 | 1-Achser | X | X | ||
| Tandem | X | X | |||
| 2500x1350x1900 | 1-Achser | X | |||
| Tandem | X | X | |||
| 3000x1500x1900 | 1-Achser | X | |||
| Tandem | X | X | |||
Kofferanhänger Typ KK:
Längsträgerfahrgestell
Stützrad Automatik
Thermo-Sandwichaufbau 40 mm PU Kern
außen silber / innen weiß
| Unsinn Koffer KK | zul Gesamt Gew. in kg | |||
| Kastenmaße | Achse | 2000 | 2600 | 3000 |
| 3060x1500x1900 | Tandem | X | X | X |
| 3060x1750x1900 | Tandem | X | X | X |
| 3660x1500x1900 | Tandem | X | X | X |
| 3660x1750x1900 | Tandem | X | X | X |
| 4260x1750x1900 | Tandem | X | X | X |
| 1860x1750x1900 | Tandem | X | X | X |
Koffer Hochlader Typ: PK
Längsträgerfahrgestell
Stützrad Automatik
Thermo-Sandwich Aufbau, 40 mm PU Kern
außen silber / innen weiß
2-flügelige Hecktür mit Drehstangenverschluss, ab 2440 Innenbreite auf beiden Türen
| Unsinn Koffer Hochlader | zul Gesamt Gew. in kg | ||||
| Kastenmaße | Achse | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 |
| 3060x1750x1900 | Tandem | X | X | X | X |
| 3060x2040x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 3660x1750x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 3660x2040x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 4260x1750x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 4260x2040x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 4260x2440x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 4860x2040x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 4860x2440x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 5460x2040x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 5460x2440x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 6060x2040x1900 | Tandem | X | X | X | |
| 6060x2440x1900 | Tandem | X | X | X | |
